1月5日全国各地废钢价格汇总
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 | 涨跌 | 
| 上海 | 重废 | > | 2750 | - | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 | 涨跌 | 
| 南京 | 重废 | > | 2750 | - | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 | 涨跌 | 
| 杭州 | 重废 | > | 2750 | - | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 | 涨跌 | 
| 青岛 | 重废 | > | 2550 | - | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 | 涨跌 | 
| 广州 | 重废 | > | 2450 | - | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 | 涨跌 | 
| 安阳 | 重废 | > | 2450 | - | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 | 涨跌 | 
| 太原 | 重废 | > | 2550 | - | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 |  | 
| 天津 | 重废 | > | 2550 |  | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 | 涨跌 | 
| 大连 | 重废 | > | 2600 | - | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 | 涨跌 | 
| 沈阳 | 重废 | > | 2530 | - | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 | 涨跌 | 
| 石家庄 | 重废 | > | 2600 | - | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 | 涨跌 | 
| 重庆 | 重废 | > | 2250 | - | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 | 涨跌 | 
| 阿拉山口 | 统料 | / | 1970 | - | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 市场价格 | 涨跌 | 
| 邯郸 | 重废 | > | 2550 | - | 
 
     
    